Osprzęt do UGUL’a rozszerzonego
| Nazwa | Wymiary | Ilość |
|---|---|---|
| Linka do zawieszeń | 1,6 m | 14 |
| Linka do zawieszeń | 0,96 m | 6 |
| Linka do ćwiczeń samowspomaganych | 2,25 m | 1 |
| Linka do ćwiczeń oporowych i samowspomaganych | 5,5 m | 1 |
| Linka do ćwiczeń oporowych | 3,5 m | 2 |
| Linka do ćwiczeń samowspomaganych z rękawicą | 2,25 m | 1 |
| Linka do ćwiczeń oporowych | 5,0 m | 1 |
| Podwieszka przedramion i podudzi | 0,11×0,47 m | 6 |
| Podwieszka ramion i ud | 0,57×0,15 m | 6 |
| Podwieszka pod miednicę | 0,9×0,22 m | 2 |
| Podwieszka pod klatkę piersiową | 0,78×0,24×0,11 m | 1 |
| Podwieszka pod głowę | 0,62×0,17 m | 1 |
| Podwieszka wąska pod stopę | 0,6×0,54 m | 4 |
| Podwieszka dwustawowa | – | 4 |
| Uniwersalny pas do wyciągu za miednicę | – | 1 |
| Kamaszek do ćwiczeń i wyciągów | – | 2 |
| Obciążnik 0,5kg | – | 2 |
| Obciążnik 1,0kg | – | 2 |
| Obciążnik 1,5kg | – | 2 |
| Obciążnik 2,0kg | – | 2 |
| Obciążnik 2,5kg | – | 2 |
| Obciążnik 3,0kg | – | 1 |
| Obciążnik 4,0kg | – | 1 |
| Mankiet nadgarstkowy | 0,25×0,08 m | 2 |
| Mankiet nadkostkowy | 0,33×0,1 m | 2 |
| Mankiet udowy | 0,48×0,11 m | 2 |
| Esik – hak do zawieszeń | – | 60 |
| Opaska do ćwiczeń głowy | – | 1 |
| Rękawica stabilizująca uchwyt dłoni | – | 1 |
| Pętla Glissona z orczykiem | – | 1 |
| Pas do stabilizacji ud (pelota 44 x 1340 mm) | 120×300 mm | 1 |
| Pas do stabilizacji podudzi (pelota 44 x 1320 mm) | 100×120 mm | 2 |
| Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego (pelota 44 x 950 mm) | 210-430 mm | 1 |
| Pas do stabilizacji ramienia (pelota 44 x 600 mm) | 100×120 mm | 2 |
| Pas stabilizujący klatkę piersiową (pelota 44 x 950 mm) | 210×430 mm | 1 |


